
普通精度臥軸矩台平(píng)麵磨床

| 隨機附(fù)件(jiàn) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪(lún)刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸(zhóu) | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊附件(jiàn)(另行計價) | |||
| 金剛石砂輪刀(dāo) | 1支 | 正弦平口(kǒu)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床采(cǎi)用磨頭移動布局,立柱右置( 相對操作者而(ér)言),拖(tuō)板(bǎn)與立(lì)柱結構(gòu)新穎合理,整機
剛性好,磨頭功率大。
■ 工作台縱向運(yùn)動,磨(mó)頭橫向運動均由葉片油泵驅動,運動平穩、噪聲小,油池溫升低。
■ 機床垂直貼塑減摩導軌副。
■ 磨頭垂(chuí)直(zhí)運(yùn)動(dòng)可快速升降,進給用手動。
■ 磨頭橫向進給(gěi)有液壓自動(dòng)進給,操作方便(biàn)。
■ 機床的自動潤滑係統潤滑各導軌的絲杆。
■ 機床精度達(dá)到臥軸(zhóu)矩台平麵磨床國家標準(zhǔn)。
M7120E/HZ
| 工(gōng)作台 | 工作台麵尺(chǐ)寸(寬×長) | mm | 200×630 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 200×630×320 | ||
| 工(gōng)作台縱(zòng)向行程(最(zuì)大) | mm | 730 | ||
| 工作台速度(無級) | m/min | 2-20 | ||
| 工作台T 型槽(槽數×寬度(dù)) | mm | 1×14 | ||
| 工作台承載量 | kg | 157 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心(xīn)至工作台距離(最大) | mm | 495 | |
| 砂輪軸轉速(sù) | r/min | 1440 | ||
| 垂直進給 手動每格 | mm | 0.005 | ||
| 快速升降速度 | m/min | 0.4 | ||
| 手動(dòng)橫向進給 手輪每轉磨頭移(yí)動(dòng) | mm | 約2 | ||
| 機動橫向進給 | 連續 | m/min | 0.5-1.8 | |
| 斷續 | mm | 5-18 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率 | kw | 14.5 | |
| 液壓(yā)油泵電機功率 | kw | 3 | ||
| 冷卻泵電機 | kw | 0.125 | ||
| 磨(mó)頭電機功率 | kw | 11 | ||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | |
| 表麵粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機(jī)床重量 | 淨重(chóng)(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(約) | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
公司名稱(chēng):浙江樱花影视股份有限公司
地(dì)址(zhǐ):杭(háng)州市西湖區學(xué)院路50號樱花影视大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江樱花影视股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ljzcity.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安(ān)備 33018502001650號