
普(pǔ)通精度臥軸(zhóu)矩台平麵磨床

| 隨機(jī)附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(diàn)磁吸盤 | 1塊(kuài) | 砂(shā)輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪(lún)平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套(tào) | 機床調整墊鐵 | 1套 |
| 特(tè)殊(shū)附件(另行(háng)計價) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正(zhèng)弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台縱向運(yùn)動和磨頭橫向進給均采用液壓驅動,橫向進給(gěi)也可以手動。
■ 垂(chuí)直進(jìn)給帶(dài)快速升降,也可手動。砂輪軸采用裝入式電機驅動。
| 型號: | M7130S | HZ-034/1S | ||
| 工作台 | 工作(zuò)台麵尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1600 |
| 最大磨削尺(chǐ)寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1600×400 | |
| 工作台縱向行程(chéng)(最大(dà)) | mm | 1100 | 1650 | |
| 工作台速度(無級) | m/min | 3-27 | 3-20 | |
| 工作台T型槽(槽(cáo)數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工作台承載量 | kg | 468 | 624 | |
| 磨頭 | 砂輪軸(zhóu)中心(xīn)至(zhì)工(gōng)作台距離(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭橫向每行程斷續進給(gěi)量 | mm/次 | 3-30 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/mim | 1440 | ||
| 垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | ||
| 手輪(lún)每轉磨頭進給量 垂直進給 | mm | 1.0 | ||
| 砂(shā)輪尺寸(外(wài)徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率 | kW | 8 | |
| 磨頭電機功率 | kW | 4.5 | ||
| 工作精(jīng)度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
| 機床重量 | 淨重( 約) | kg | 3500 | 5000 |
| 毛重( 約) | kg | 4000 | 5500 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | 4105×1673×2035 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 | |
公司名稱(chēng):浙江樱花影视股份有限公司
地址(zhǐ):杭州市西湖區學院路50號樱花影视大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江樱花影视股份有(yǒu)限公司
copyright © 2011-2021 www.ljzcity.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號