
普(pǔ)通精度臥軸矩台平麵磨(mó)床

M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK
本(běn)機床主要(yào)是以砂輪周邊磨削工件的水平平麵,也可(kě)用(yòng)砂輪的側麵磨削工件凸緣的垂直側麵,能加工鋼、鑄鐵和有色金屬製成的零件,磨削時工件可直接固定在工作台(tái)麵(miàn)上或吸牢在電磁吸盤上加工(gōng)或由其他夾具夾持進行磨削,使用範圍廣,適(shì)用於各種(zhǒng)機械加(jiā)工工廠、量具廠、汽車、模具等行業的零件磨削(xuē)加工(gōng)。
■ 本係列機(jī)床是在通用機床的機型上升級的兩軸程(chéng)控臥軸矩台平麵磨床,適合(hé)加工大批量工件。
■ 產品覆蓋30S、50、60係列和HZ-800等所有磨頭移動係列平麵磨床。產品程控化升(shēng)級後具備可(kě)視化自動操作功能,提高了操作(zuò)的便捷性(xìng),機床具(jù)備(bèi)自動(dòng)磨(mó)削功能,可實(shí)現一人多機操作,大幅度降低操作(zuò)者的勞動強(qiáng)度。
■ 該機床采用磨頭移動式布局形式,由床身、工作台(tái)、立(lì)柱、拖板(bǎn)及磨頭組(zǔ)成。工作(zuò)台在床身上作往複運動,磨頭在拖板上作橫向運動,拖板連同磨頭在立柱上作垂直(zhí)運(yùn)動。
■ 工作台往複運動由液壓驅動,運動速(sù)度無級調(diào)速(sù)。
■ 本(běn)機(jī)床為(wéi)兩軸程控機床,磨頭(tóu)橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)和垂直進給運動均(jun1)由伺服(fú)電機驅動。磨頭砂輪主軸的旋轉運動由交流電機驅動。
■ 該係列機床一米(mǐ)機型標配為半封(fēng)閉罩殼,工作(zuò)台長度一米(mǐ)以上機型標配為簡(jiǎn)易罩殼,均可選配半封閉及全封閉磨頭罩殼。
■ 采用簡易圖形化人(rén)機界麵,操作功能簡便,搭配高(gāo)質量、高效率先(xiān)進(jìn)的LCD 觸摸式熒屏。
■ 操作(zuò)模式與功能:設定工件零位——設定磨削總量——粗磨削每次進(jìn)給量——精磨削每次進給量——精磨削次數(shù)——光磨削次數一磨削結束後砂輪回到工件零位(wèi),設計有工作台左(zuǒ)、右進(jìn)給、內外進給以及單、雙進給模式,方便操(cāo)作者選擇。
| 型號: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1000×400 | 400×1000×400 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工作台速度(無級) | mm | 3-25 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載重(chóng)量(含電(diàn)磁吸(xī)盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大(dà)) | mm | 575 | ||
| 磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭(tóu)橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機功率 | 電機總(zǒng)功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨頭電(diàn)機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服電機功(gōng)率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作(zuò)精(jīng)度 | 加工表麵對(duì)基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表麵(miàn)粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床(chuáng)重量 (半封(fēng)閉防護) | 淨重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形尺寸(長×寬(kuān)×高(gāo)) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型號: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工作台縱向行程(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工作台速度(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工作台承載重量(含電磁吸盤) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作(zuò)台距離(lí)(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭垂直最小進給(gěi)量 | mm | 0.005 | ||
| 垂直(zhí)最大機動速度 | m/min | 400 | ||
| 磨頭橫(héng)向最小進給量 | mm | 0.025 | ||
| 橫向進給速(sù)度 | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
| 電機(jī)功率 | 電機總功率(約(yuē)) | kW | 8 | 9 |
| 磨頭(tóu)電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | ||
| 橫向(xiàng)伺(sì)服電機功(gōng)率 | kW | 1.2 | ||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度(dù) | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 (半封閉防護) | 淨重(chóng)(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
| 型號: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
| 最(zuì)大磨削尺(chǐ)寸(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
| 工作台縱向行程(最(zuì)大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
| 工作台速度(無級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承(chéng)載重量(含電磁吸盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
| 磨頭(tóu)垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動(dòng)速(sù)度(dù) | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
| 電(diàn)機功率 | 電機總功率(lǜ)(約(yuē)) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
| 磨(mó)頭電機功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
| 垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防(fáng)護) | 淨重(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
| 毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
| 包裝箱尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 | |
| 型號: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
| 最大磨(mó)削尺(chǐ)寸(寬×長×高) | mm | 500×1000×400 | 630×1250×400 | 800×2000×600 | |
| 工作台縱向(xiàng)行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
| 工作台速度(無級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
| 工(gōng)作台承載(zǎi)重量(含(hán)電(diàn)磁吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
| 磨(mó)頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
| 磨頭垂直(zhí)最小(xiǎo)進給量(liàng) | mm | 0.005 | |||
| 垂(chuí)直最大機動速(sù)度(dù) | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進給量(liàng) | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑(jìng)) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
| 電(diàn)機功(gōng)率(lǜ) | 電機總功率(約) | kW | 17 | 20 | 26 |
| 磨頭電機(jī)功(gōng)率 | kW | 9 | 11 | ||
| 垂(chuí)直伺服電機功率(lǜ) | kW | 1.5 | |||
| 橫向(xiàng)伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護) | 淨重(約(yuē)) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
| 毛重(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
| 外形尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 | |
公司名稱:浙江樱花影视股份(fèn)有限公司
地址(zhǐ):杭州(zhōu)市西(xī)湖區學(xué)院路50號樱花影视大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭(háng)機股份(fèn)有(yǒu)限公司
copyright © 2011-2021 www.ljzcity.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號