
普通精度臥軸矩台平麵磨床(chuáng)

本機床是根據(jù)市場的需求設計的產品,適用於各(gè)種(zhǒng)機械加工車間和(hé)機修車間。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金(jīn)剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡盤(pán)連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另行計價) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦(xián)平口(kǒu)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 本機床為磨頭移動式機床,即工作台隻在床身導軌上由液壓驅動作縱向運動,磨頭在拖板上作橫向運動,拖板連同磨頭(tóu)在立(lì)柱上作垂直(zhí)運動。
■ 工作台和床身導軌副采用貼塑滑動導軌(guǐ)副。
■ 垂直運動和橫向運動采用滾珠絲杠傳動,垂直運動有快速升降,進給(gěi)為手動;橫(héng)向運動由柱塞油馬達驅動(dòng),橫向進給可機動或手動。
■ 在結構上留有安裝伺服電機位置,可將油馬(mǎ)達和交流電機調成伺服電機,配置數控係統,成為數控機床。
| 型號: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作(zuò)台 | 工作(zuò)台麵尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最大磨削(xuē)尺寸(寬×長×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工作台縱(zòng)向行程(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工作(zuò)台(tái)速度(無級) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | |||||
| 工(gōng)作台承載重量(含(hán)電磁吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 825 | ||||
| 磨頭垂直(zhí)進給 | 手輪每格 | mm | 0.005 | ||||
| 快速進給 | m/min | 0.4 | |||||
磨頭機動 橫向進給 | 連續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
| 斷續 | mm | 5-20 | |||||
| 磨頭手動橫向進給手輪每格 | mm | 0.01 | |||||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電機(jī)功率 | 電機總功率(約) | kW | 23 | ||||
| 磨(mó)頭電機功率 | kW | 11 | |||||
| 工作(zuò)精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | ||||
| 表麵粗糙度(dù) | μm | Ra0.63 | |||||
| 機床(chuáng)重量 | 淨重(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛(máo)重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包裝(zhuāng)箱尺寸(cùn)(長×寬×高(gāo)) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||
公司名稱(chēng):浙江樱花影视股份有限(xiàn)公司
地址:杭州市西湖區學院路50號樱花影视(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江樱花影视股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ljzcity.com All rights reserved
浙ICP備16031098號(hào)-3
浙公(gōng)網安備 33018502001650號